- Konstantspannungs-DALI- und Push-dimmbare LED-Treiber-Serie
- Konstantspannungs-LED‑Treiber-Serie 0–10 V, 4-in-1, dimmbar
- Konstantspannungs‑TRIAC‑5‑in‑1‑dimmbare LED‑Treiber-Serie
- Konstantspannungs-PFC-LED-Treiber-Serie
- Konstantspannungs-EMC-LED-Treiber-Serie
- LED-Treiber-Serie für Konstantspannungsschrank
- UL/CUL-zertifizierte DALI- und Push-dimmbare LED-Treiber-Serie-CV
- UL/CUL-zertifiziertes 0–10 V 4-in-1-dimmbares LED‑Treiber‑Modell – Serie CV
- UL/CUL-zertifiziertes TRIAC-5-in-1-dimmbares LED‑Treiber‑Modell Serie‑CV
- UL/CUL-zertifizierte PFC-LED-Treiber-Serie-CV
- IP20 UL PFC lineare Kunststoffhülle
- IP20 UL PFC Standard‑Kunststoffgehäuse
- IP20 UL PFC ultradünne Kunststoffhülle
- IP67 UL PFC Linearer Metallgehäuse
- IP67 UL PFC Standard-Metallgehäuse
- IP67 UL PFC mit hohem Leistungsfaktor und Anschlussdose
- IP67 UL EMC Standard-Metallgehäuse
- IP20 UL Schrank mit hohem Leistungsfaktor
- IP20 DALI & Push – Lineare Kunststoffhülle
- IP67 DALI & Push – Lineares Metallgehäuse
- IP67 DALI & Push – Standard-Metallgehäuse
- IP20 DALI-2 Serie DT8
- IP20 DALI Aluminiumgehäuse
- IP20 0-10V 4-in-1 – Lineare Kunststoffhülle
- IP67 0-10V 4-in-1 – Lineare Metallhülle
- IP67 0-10V 4-in-1 – Standard-Metallgehäuse
- IP20 Aluminiumgehäuse
- IP20 Triac 5-in-1 – Kunststoffgehäuse
- IP20 Triac 5-in-1 – Lineare Kunststoffhülle
- IP67 Triac 5-in-1 – Lineare Metallhülle
- IP67 Triac 5-in-1 – Standard-Metallgehäuse
- IP20 Triac 5-in-1 – Aluminiumgehäuse
- IP20 PFC‑Treiber – lineare Kunststoffhülle
- IP20 PFC‑Treiber – Kunststoffgehäuse in kompakter Größe
- IP44 PFC‑Treiber – ultradünnes Kunststoffgehäuse
- IP67 PFC‑Treiber – Lineare Metallhülle
- IP67 PFC‑Treiber – Standard‑Metallgehäuse
- IP66 PFC‑Treiber-Serie – Kunststoffgehäuse
- IP20 UL DALI lineare Kunststoffhülle
- IP67 UL DALI lineare Metallhülle
- IP67 UL DALI Standard-Metallgehäuse
- IP67 UL Dali & Push mit Anschlussdose
- IP20 UL PFC lineare Kunststoffhülle
- IP20 UL PFC Standard‑Kunststoffgehäuse
- IP20 UL PFC ultradünne Kunststoffhülle
- IP67 UL PFC Linearer Metallgehäuse
- IP67 UL PFC Standard-Metallgehäuse
- IP67 UL PFC mit hohem Leistungsfaktor und Anschlussdose
- IP67 UL EMC Standard-Metallgehäuse
- IP20 UL Schrank mit hohem Leistungsfaktor
PVL-48060H-A1 (60 W 100–277 V AC-DC 48 V)
PVL-48060H-A1 Typ: Konstantspannungs-PFC-LED-Treiber mit Anschlussdose Leistung: 60 W IP-Schutzart: IP65 Eingangsspannung: 100–277 V AC Ausgangsspannung: 48 V DC Ausgangsstrom: 0–1,25 A Wirkungsgrad: 83 % Leistungsfaktor: PF 0,95 Abmessungen: 198 × 130 × 45 mm (L × B × H)
Produktmerkmale
Schlüsselwörter:
Produktdetails

Technische Parameter
| Modell-Nr. | Leistung | Eingangsspannung Bereich |
Ausgabe Spannung |
Ausgabe Aktuell |
Effizienz | N.W. | PF | Größe | ||||||||
| PVL-12030H-A1 | 30W | 100-277VAC | 12VDC | 0-2.5A | ≥80% | 900g | ≥0.95 | 168×130x45mm | ||||||||
| PVL-24030H-A1 | 30W | 100-277VAC | 24VDC | 0-1.25A | ≥80% | 900g | ≥0.95 | 168x130x45mm | ||||||||
| PVL-48030H-A1 | 30W | 100-277VAC | 48VDC | 0-0.625A | ≥80% | 900g | ≥0.95 | 168x130×45mm | ||||||||
| PVL-12060H-A1 | 60W | 100-277VAC | 12VDC | 0-5.0A | ≥83% | 1040g | ≥0.95 | 198x130x45mm | ||||||||
| PVL-24060H-A1 | 60W | 100-277VAC | 24VDC | 0-2.5A | ≥83% | 1040g | ≥0.95 | 198x130x45mm | ||||||||
| PVL-48060H-A1 | 60W | 100-277VAC | 48VDC | 0-1.25A | ≥83% | 1040g | ≥0.95 | 198x130x45mm | ||||||||
| PVL-24096H-A1 | 96W | 100-277VAC | 24VDC | 0-4A | ≥90% | 1150g | ≥0.95 | 198×130x45mm | ||||||||
| PVL-48096H-A1 | 96W | 100-277VAC | 48VDC | 0-2A | ≥90% | 1150g | ≥0.95 | 198x130x45mm | ||||||||
| PVL-12120H2H-A1 | 120W | 100-277VAC | 12VDC | 0-2*5A | ≥90% | 1150g | ≥0.95 | 198x130x45mm | ||||||||
| PVL-24120H2H-A1 | 120W | 100-277VAC | 24VDC | 0-2*2.5A | ≥90% | 1150g | ≥0.95 | 198×130×45mm | ||||||||
| PVL-12150H-A1 | 150W | 100-277VAC | 12VDC | 0-12.5A | ≥91% | 1950g | ≥0.95 | 268x130x45mm | ||||||||
| PVL-24150H-A1 | 150W | 100-277VAC | 24VDC | 0-6.25A | ≥92% | 1950g | ≥0.95 | 268 × 130 × 45 mm | ||||||||
| PVL-12200H-A1 | 200W | 100-277VAC | 12VDC | 0-16.7A | ≥91% | 1980g | ≥0.95 | 268x130x45mm | ||||||||
| PVL-24200H-A1 | 200W | 100-277VAC | 24VDC | 0-8.33A | ≥92% | 1980g | ≥0.95 | 268x130x45mm | ||||||||
| PVL-12250H-A1 | 250W | 100-277VAC | 12VDC | 0-20.8A | ≥91% | 2000g | ≥0.95 | 268 × 130 × 45 mm | ||||||||
| PVL-24250H-A1 | 250W | 100-277VAC | 24VDC | 0-10.4A | ≥92% | 2000g | ≥0.95 | 268x130x45mm | ||||||||
| PVL-12180H3H-A1 | 180W | 110–277 V Wechselstrom | 12VDC | 0-3*5A | ≥91% | 1400g | ≥0.95 | 228x130x45mm | ||||||||
| PVL-24192H2H-A1 | 192W | 110–277 V Wechselstrom | 24VDC | 0-2*4A | ≥91% | 1400g | ≥0.95 | 228x130x45mm | ||||||||
| PVL-48192H2H-A1 | 192W | 110–277 V Wechselstrom | 48VDC | 0-2*2A | ≥91% | 1400g | ≥0.95 | 228x130x45mm | ||||||||
| PVL-24288H3H-A1 | 288W | 110–277 V Wechselstrom | 24VDC | 0-3*4A | ≥91% | 1880g | ≥0.95 | 298×130x45mm | ||||||||
| PVL-48288H3H-A1 | 288W | 110–277 V Wechselstrom | 48VDC | 0-3*2A | ≥91% | 1880g | ≥0.95 | 298×130x45mm | ||||||||
Verwandte Produkte
PVL-24250H (250 W 100–277 V AC-DC 24 V)
PVL-12250H (250 W 100–277 V AC-DC 12 V)
PVL-24200H (200W 100-277V AC-DC 24V)
PVL-12200H (200 W 100–277 V AC-DC 12 V)
PV-24200DT-P5 [ DT6 ] (200 W 220–240 V AC-DC 24 V)
PV-24150DT-P5 [ DT6 ] (150 W 100–240 V AC-DC 24 V)
PV-24150H-P1 (150 W 100–240 V AC–24 V DC)
PV-24150HP (150 W 200–240 V AC-DC 24 V)